波纹管换热器

  • 产品价格:面议
  • 所 在 地:山东-淄博市
  • 有效期至:长期有效
  • 发布日期:2015-04-10
欢迎来电洽谈,电话:

产品详情

 波纹管换热器有的厂家也称为波节型管壳式换热器,是一种新型高效节能的换热设备。其主要特点是采用不锈钢波纹管作为换热管束,实现了管内外充分湍流,彻底打破了边界层,强化了传热效果,提高了管内外的换热系数,使总的传热系数显著提高。而且整体结构同普通壳管式换热器一样,承压高,压力损失小(0.003~0.004MP)之间,工作温度在450℃以下即可。另外工作中波节管可轴向伸缩,湍流不断冲刷管壁,使管壁不易结垢。 
该换热器按换热介质可分为汽—水式和水—水式两种,按外形结构又可分为卧式和立式两种。一般换热系数水—水式可达4070W/m2·℃,汽—水式可达5815W/m2·℃。 
广泛应用于工厂、医院、宾馆等较大建筑物或建筑群的采暖、生活热水、生产用水。本公司可根据用户要求提供成套的换热机组。 
型号说明:



波纹管换热器水—水式性能参数表
   数  型 号      暖    空   调    生  活 热 水 用

加热水温度
进口 150  出口110
被加热水温度
进口70   出口95

加热水温度
进口95   出口70
被加热水温度
进口50    出口60

加热水温度
进口95   出口70
被加热水温度
进口10    出口10

加热水流量t/h

被加热水流量t/h

传热系数w/m2

换热量 MW

加热水流量t/h

被加热水流量t/h

传热系数w/m2

换热量 MW

加热水流量t/h

被加热水流量t/h

传热系数w/m2

换热量MW

BH400-6-SS 7.49 11.98 1238 0.35 8.52 20.64 1530 0.246 10.66 6.67 991.7 0.31
BH400-8-SS 10.96 17.54 1353 0.51 12.04 29.36 1632 0.35 14.79 9.24 1032 0.43
BH400-10-SS 15.48 24.76 1528 0.72 20.64 51.59 2239 0.6 25.8 16.1 1440 0.75
BH400-13-SS 23.65 37.83 1796 1.1 29.23 73.08 2411 0.84 37.14 23.21 1595 1.08
BH500-17-SS 30.74 49.18 1785 1.43 40.58 9630 2458 1.12 54.69 34.18 1795 1.59
BH500-20-SS 37.62 60.19 1858 1.75 48.15 120.4 2612 1.40 63.63 39.76 1775 1.85
BH600-15-SS 26.44 42.3 1741 1.23 34.08 84.26 2437 0.98 44.02 27.51 1637 1.28
BH600-20-SS 39.77 63.62 1964 1.85 48.15 120.4 2612 1.4 60.53 37.83 1689 1.76
BH600-25-SS 53.52 85.64 2115 2.49 63.28 158.2 2746 1.84 76.01 47.51 1696 2.21
BH600-30-SS 67.71 108.3 2229 3.15 77.04 192.6 2786 2.24 97.68 61.05 1817 2.84
BH700-27-SS 58.90 94.24 2155 2.74 67.41 168.5 2708 1.96 100.1 62.55 2068 2.91
BH700-34-SS 80.39 128.6 2335 3.74 86.67 216.6 2766 2.52 114.1 71.32 1874 3.32
BH700-41-SS 101.17 162.7 2449 4.73 107.3 268.3 2812 3.10 144.1 90.02 1996 4.20
BH700-47-SS 119.7 191.6 2516 5.57 125.2 312.9 2890 3.64 146.7 91.71 1744 4.27
BH800-45-SS 115.9 185.4 2543 5.39 122.8 306.9 2960 3.57 156.0 97.5 1932 4.53
BH800-54-SS 145.9 233.5 2670 6.79 149.3 373.2 2998 4.34 168.2 105.1 1738 4.89
BH800-63-SS 200.3 320.5 3141 9.32 175.4 438.5 3020 5.10 196.7 122.9 1736 5.70
BH900-66-SS 195.2 312.3 2921 9.08 182.9 457.4 3007 5.32 223.0 139.3 1884 6.48
BH900-80-SS 249.8 399.6 3084 11.62 235.9 589.8 3036 6.51 246.4 154.0 1718 7.16
BH900-93-SS 297.5 476.0 3160 13.84 282.2 705.0 3266 8.14 263.1 164.4 1597 7.65
BH900-106-SS 332.6 532.2 3098 15.47 325.0 812.5 3326 9.45 305.1 190.7 1606 8.87
BH1000-116-SS 367.8 588.5 3132 17.11 356.0 890.8 3332 10.36 376.8 235.5 1813 10.96
BH1000-133-SS 425.8 681.3 3161 19.8 409.3 1023 3338 11.9 409.4 255.9 1717 11.9
BH1200-141-SS 466.0 745.7 3264 21.68 433.4 1083 3334 12.6 489.6 306.0 1938 14.24
BH1200-165-SS 486.4 778.2 2908 22.6 481.5 1203 3166 14.0 504.4 315.3 1709 14.69
BH1200-188-SS 632.0 1011.2 3321 29.4 543.4 1358 3236 15.8 575.7 359.8 1709 16.74



波纹管换热器汽—水式性能参数表

   数  型 号      暖    空   调    生  活 热 水 用

蒸汽压力:0.6MP

饱和温度159℃ 出口100

被加热水温度

进口70       出口95

蒸汽压力:0.2MP

饱和温度120  出口80

被加热水温度

进口50       出口60

蒸汽压力:0.2MP

饱和温度120  出口60

被加热水温度

进口10       出口50

蒸汽流量t/h

被加热水流量t/h

传热系数w/m2

换热量 MW

蒸汽流量t/h

被加热水流量t/h

传热系数w/m2

换热量 MW

蒸汽流量t/h

被加热水流量t/h

传热系数w/m2

换热量MW

BH400-6-QS 1.57 31.3 3385 0.91 1.60 79.9 3588 0.93 1.63 21 2750 0.98
BH400-8-QS 2.15 42.6 3459 1.24 2.24 111.8 3762 1.30 2.33 30 2946 1.40
BH400-10-QS 2.56 50.9 3303 1.48 2.68 134.1 3611 1.56 2.8 36 2828 1.68
BH400-13-QS 3.63 72.2 3605 2.10 3.75 175.4 3882 2.18 3.86 50 3005 2.32
BH500-17-QS 5.08 101.1 3860 2.94 5.06 252.8 4003 2.94 5.33 68 3240 3.20
BH500-20-QS 6.18 122.8 3984 3.57 6.24 311.2 4190 3.62 6.73 86 3400 4.10
BH600-15-QS 3.75 74.6 3229 2.17 4.34 216.6 3889 2.52 4.78 61 3221 2.87
BH600-20-QS 5.57 110.7 3594 3.22 5.96 297.5 4004 3.46 6.58 85 3325 3.95
BH600-25-QS 7.38 146.9 3812 4.27 7.82 390.0 4200 4054 8.66 110 3502 5.20
BH600-30-QS 9.20 183.0 3958 5.32 9.80 490.0 4398 5.70 10.8 140 3653 6.51
BH700-27-QS 7.38 146.9 3530 4.27 7.93 395.5 3944 4.60 9.06 116 3392 5.44
BH700-34-QS 10.0 199.8 3814 5.81 10.6 528.8 4187 6.15 12.0 155 3570 7.21
BH700-41-QS 12.7 252.8 4002 7.35 13.4 688.9 4392 7.78 15.4 200 3794 9.24
BH700-47-QS 15.0 298.5 4122 8.86 15.8 788.4 4516 9.17 18.6 240 4012 11.2
BH800-45-QS 13.3 264.8 3819 7.70 14.8 740.3 4429 8.61 17. 220 3816 10.2
BH800-54-QS 16.6 332.2 3993 9.66 18.2 911.4 4544 10.6 21.6 280 4052 13.0
BH800-63-QS 20.1 398.9 4110 11.6 21.7 1083 4680 12.6 26.5 340 4248 15.9
BH900-66-QS 19.7 392.1 3856 11.4 21.5 1075 4384 12.5        
BH900-80-QS 25.1 498.7 4045 14.5 26.8 1341 4514 15.6        
BH900-93-QS 30.2 601.9 4200 17.5 32.0 1600 1630 18.6        
BH900-106-QS 35.1 698.2 4274 20.3 37.2 1850 4762 21.6        
BH1000-116-QS 37.0 736.0 4118 21.4                
BH1000-133-QS 43.6 866.7 4229 25.2                
BH1200-141-QS 45.7 908.0 4179 26.4                
BH1200-165-QS 52.8 1049 4256 30.5                
BH1200-188-QS 61.2 1220 4284 35.5              
 

企业名片

  • 山东省淄博市淄川经济开发区

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。暖通产业网对此不承担任何责任。

友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。