松下空调HE15KC1N

  • 产品价格:电议
  • 所 在 地:上海
  • 库存:还剩0件
  • 更新日期:1970-01-01

商品详情

怡岚豪华变频系列
型号 制冷 制暖
能力 输入 季节能效比 循环风 量(m3/h) 参考适用面 积(M2) 能力 输入 季节能效比 循环风 量(m3/h) 参考适用
(kW) 功率 (SEER) (kW) 功率 (HSPF) 面积(M2)
  (kW)     (kW)    
HE9KC1S 2.50(0.90-3.00) 0.60(0.19-0.85) 5.18(2399h)4.81(1136h) 756 13-16 3.30(0.90-4.00) 0.82(0.17-1.14) 3.29 780 12-13
HE15KC1S 4.00(0.90-4.50) 1.25(0.20-1.52) 4.86(2399h)4.23(1136h) 780 20-25 5.00(0.90-6.20) 1.40(0.20-1.93) 3.02 828 18-20
HE18KC1S 5.00(1.00-5.30) 1.40(0.20-1.60) 5.79(2399h)4.94(1136h) 864 25-32 6.00(0.90-8.10) 1.80(0.21-2.69) 2.97 918 22-24
HE9KC1N 2.50(0.90-3.00) 0.60(0.19-0.85) 5.18(2399h)4.81(1136h) 756 13-16 3.30(0.90-4.00) 0.82(0.17-1.14) 3.29 780 12-13
HE15KC1N 4.00(0.90-4.50) 1.25(0.20-1.52) 4.86(2399h)4.23(1136h) 780 20-25 5.00(0.90-8.10) 1.40(0.20-1.93) 3.02 828 18-20
HE18KC1N 5.00(1.00-5.30) 1.40(0.20-1.60) 5.79(2399h)4.94(1136h) 864 25-32 6.00(0.90-8.10) 1.80(0.21-2.69) 2.97 918 22-24
HE9KC1R 2.50(0.90-3.00) 0.60(0.19-0.85) 5.18(2399h)4.81(1136h) 756 13-16 3.30(0.90-4.00) 0.82(0.17-1.14) 3.29 780 12-13
HE15KC1R 4.00(0.90-4.50) 1.25(0.20-1.52) 4.86(2399h)4.23(1136h) 780 20-25 5.00(0.90-6.20) 1.40(0.20-1.93) 3.02 828 18-20
HE18KC1R 5.00(1.00-5.30) 1.40(0.20-1.60) 5.79(2399h)4.94(1136h) 864 25-32 6.00(0.90-8.10) 1.80(0.21-2.69) 2.97 918 22-24

型号 规格(mm)
室内机 室外机

高 宽 长 高 宽 长
HE9KC1S 290 204 848 540 289 780
HE15KC1S 290 204 848 540 289 780
HE18KC1S 290 204 848 795 320 900
HE9KC1N 290 204 848 540 289 780
HE15KC1N 290 204 848 540 289 780
HE18KC1N 290 204 848 795 320 900
HE9KC1R 290 204 848 540 289 780
HE15KC1R 290 204 848 540 289 780
HE18KC1R 290 204 848 795 320 900

交易记录

正在载入评论详细...

企业名片

  • 上海市嘉定区安亭镇墨玉北路288号

推荐商品

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。暖通产业网对此不承担任何责任。

友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。