工业暖风机

  • 产品价格:电议
  • 所 在 地:北京
  • 库存:还剩0件
  • 更新日期:1970-01-01

商品详情

型号 B 70 B 100 B 150 B 230 B 360 BS 230 BS 360
输出热量 kW 20 29 44 65 111 65 111
Btu/h 70000 100000 150000 234000 378000 234000 378000
Kcal/h 17500 25000 38000 59500 95500 59500 95500
输出热空气 m³/h 400 800 900 3000 3300 3000 3300
燃料消耗 kg/h 1.7 2.45 3.72 5.6 9.2 5.6 9.2
油箱容积 lt 19 43 43 65 105 - -
电机功率 kW 0.09 0.19 0.19 0.65 1.06 0.65 1.06
电流 A 1 1.2 1.2 2.3 4.6 2.3 4.6
包装尺寸 cm 81*35*46 102*46*48 102*46*48 120*65*100 160*75*120 130*65*70 160*75*80
重量 kg 17 (19) 25 (28) 26 (31) 66 (78) 92 (110) 48(68) 71(92)

交易记录

正在载入评论详细...

企业名片

  • 上海闵行区莘庄工业园光华路1658号

推荐商品

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。暖通产业网对此不承担任何责任。

友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。