ball valve

  • 产品价格:电议
  • 所 在 地:广东-深圳市
  • 库存:还剩0件
  • 更新日期:1970-01-01

商品详情

国标球阀:
国标球阀产品特点:
1、在各种阀门中,球阀的流动阻力zui小,全径球阀打开时,球体通道、阀体通道和连接管径相等并成一直径,介质几乎可以毫无损失的流过
2、球阀旋转90°即可全关全开,启闭迅速。与相同规格的闸阀、截止阀比较、球阀体积小、重量轻,便于管道安装
国标球阀性能参数
型号 Q41F-16C Q41F-16P
工作压力(MPa) 1.6
适用温度(℃) ≤180
适用介质 水、蒸汽、油品 弱腐蚀性介质
材料 阀体、阀盖 碳素钢铸钢 铬镍系不锈钢
球体、阀杆 铬/铬镍/铬镍钼系不锈钢 铬镍系不锈钢
密封圈 柔性石墨垫圈/316+柔性石墨垫圈
填料 聚四氟乙烯

国标球阀PN1.6MPa主要连接尺寸及重量
公称通径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 130 140 150 165 180 200 220 250 280 320 360 400
H 59 63 75 85 95 107 140 152 178 252 272 342
W 130 130 160 180 230 230 400 400 650 1050 1050 1410
Wt(K) 2.5 3 5 6 7 10 15 19 33 58 93 160
国标球阀PN2.5MPa主要连接尺寸及重量
公称通径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 130 140 150 165 180 200 220 250 320 400 400 550
H 59 63 75 97 107 142 152 178 252 272 342 345
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1500
国标球阀PN4.0MP主要连接尺寸及重量
公称通径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 130 140 150 180 200 220 250 280 320 400 400 550
H 59 63 75 97 107 142 152 178 252 272 342 345
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1000 1100 1500 1800
国标球阀PN6.4MPa主要连接尺寸及重量
公称通径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 165 190 216 229 241 292 330 356 432 408 559 660
H 59 63 75 97 107 142 152 178 252 272 305 398
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1000 1100 1500 1800
国标球阀PN10.0MPa主要连接尺寸及重量
公称通径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 165 190 216 229 241 292 330 356 432 508 559 660
H 59 63 75 97 107 142 152 178 252 272 305 398
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1000 1100 1500 1800

交易记录

正在载入评论详细...

企业名片

  • 深圳市宝安区西乡海城工业区

推荐商品

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。暖通产业网对此不承担任何责任。

友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。