baall阀

  • 产品价格:电议
  • 所 在 地:广东-深圳市
  • 库存:还剩0件
  • 更新日期:1970-01-01

商品详情

不锈钢浮动式球阀:
流量特性
O型浮动式切断球阀的流量特性为快开特性,特性曲线如下图所示。

外形及连接尺寸

规格主要尺寸
1.6MPa DN L D D1 D2 b n-φd H D0
凸面法兰
RF
Q41F
Q41PPL
16C
16P
16R 15 130 95 65 45 14 4-φ14 78 140
20 140 105 75 55 14 4-φ14 84 160
25 150 115 85 65 14 4-φ14 95 180
32 165 135 100 78 16 4-φ18 150 250
40 180 145 110 85 16 4-φ18 150 300
50 200 160 125 100 16 4-φ18 170 350
65 220 180 145 120 18 4-φ18 195 350
80 250 195 160 135 20 8-φ18 215 400
100 280 215 180 155 20 8-φ18 250 500
125 320 245 210 185 22 8-φ18 265 600
150 360 280 240 210 24 8-φ23 270 800
200 400 335 295 265 26 12-φ23 330 1200
2.5MPa 15 130 95 65 45 16 4-φ14 103 140
凸面法兰
RF
Q41F
Q41PPL
25
25P
25R 20 140 105 75 55 16 4-φ14 112 160
25 150 115 85 65 16 4-φ14 123 180
32 165 135 100 78 18 4-φ18 150 250
40 180 145 110 85 18 4-φ18 156 300
50 200 160 125 100 20 4-φ18 172 350
65 220 180 145 120 22 8-φ18 197 350
80 250 195 160 135 22 8-φ18 222 400
100 280 230 190 160 24 8-φ23 253 500
125 320 270 220 188 28 8-φ25 275 600
150 360 300 250 218 30 8-φ25 286 800
200 400 360 310 278 34 12-φ25 340 1200
250 533 425 370 332 36 12-φ30 420 1800
规格主要尺寸
4.OMPa DN L D Dl D2 D6 b n-φd H D0
凹凸法兰
MFM
Q41F
Q41PPL
40
40P
40R 15 130 95 65 45 40 16 4-φ14 103 140
20 140 105 75 55 5l 16 4-φ14 112 160
25 150 115 85 65 58 16 4-φ14 123 160
32 180 135 100 78 66 18 4-φ18 150 250
40 200 145 110 85 76 18 4-φ18 156 250
50 220 160 125 100 88 20 4-φ18 172 350
65 250 180 145 120 110 22 8-φ18 197 350
80 280 195 160 135 12l 22 8-φ18 222 450
100 320 230 190 160 150 24 8-φ23 253 450
125 400 270 220 188 176 28 8-φ25 275 600
150 400 300 250 218 204 30 8-φ25 286 800
200 550 375 320 282 260 38 12-φ30 340 1200
250 568 445 385 345 313 42 12-φ34 420 1800
6.4MPa 15 165 105 75 55 40 18 4-φ14 105 140
凹凸法兰
MFM
Q41F
Q41PPL
64
64P
64R 20 190 125 90 68 5l 20 4-φ18 125 160
25 216 135 100 78 58 22 4-φ18 135 250
32 229 150 110 82 66 24 4-φ23 150 350
40 241 165 125 95 76 24 4-φ23 165 350
50 292 175 135 105 88 26 4-φ23 175 450
65 330 200 160 130 110 28 8-φ23 200 450
80 356 210 170 140 121 30 8-φ23 210 600
100 432 250 200 168 150 32 8-φ25 250 700
125 508 295 240 202 176 36 8-φ30 295 1100
150 559 340 280 240 204 38 8-φ34 340 1500

交易记录

正在载入评论详细...

企业名片

  • 深圳市宝安区西乡海城工业区

推荐商品

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。暖通产业网对此不承担任何责任。

友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。